-
- 費用について
- No:千住5丁目 土地
-
-
- 価格
- -万円
-
- 管理費
- -円
-
- 修繕積立金
- -円
-
-
- その他費用
- -円
| 物件名称 | 千住5丁目 売り地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 足立区千住5丁目 地図を見る |
||
| 築年月 | |||
| 交通機関 | 東京メトロ千代田線・日比谷線・JR常盤線・スカイツリーライン・TX 各「北千住」駅 徒歩8分 |
||
| 間取り/専有面積 | 77.62㎡ | ||
| 建物構造 | |||
| 階建・階数 | |||
| 向き | |||
| 現況 | |||
| 設備 | |||
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 駐輪場 | |||
| 周辺環境 | ♢コンビニ ミニストップ北千住店・・・・・・・約5分 ♢スーパー フードショップ若林・・・・・・・・約1分 ♢薬局 ラクダ薬局・・・・・・・・・・・・・・約4分 ♢公園 いこいとふれあいの広場プチテラス・・・約2分 ♢足立区立千寿本町小学校・・・・・・・・・・・約8分 ♢足立学園中学校・・・・・・・・・・・・・・・約10分 ♢北千住郵便局・・・・・・・・・・・・・・・・約3分 |
||
| 管理会社/管理方法 | |||
| 土地権利 | |||
| 分譲会社 | |||
| 施工会社 | |||
| 設計会社 | |||
| 総戸数 | |||
| 引渡時期 | |||
| 備考 | 用途地域:近隣商業地域 建ぺい率:80% 容積率:300% 東道路 幅員薬4メートル |
||

COMMENT





