-
- 費用について
- No:220662
-
-
- 価格
- -万円
-
- 管理費
- -円
-
- 修繕積立金
- -円
-
-
- その他費用
- -円
| 物件名称 | トーカンマンション青砥 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都葛飾区立石 地図を見る |
||
| 築年月 | 1981年9月 | ||
| 交通機関 | 京成本線・押上線「青砥」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り/専有面積 | 2LDK+S/60.45㎡ | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階建・階数 | 7階建/3階部分 | ||
| 向き | 南西 | ||
| 現況 | 空室 | ||
| 設備 | ・L型キッチン ・食洗機 ・3口ガスコンロ ・独立洗面化粧台(三面鏡) ・浴室乾燥機 ・追い焚き ・温水洗浄便座 ・室内洗濯機置場 ・WIC ・シューズボックス ・エレベーター ・宅配ボックス |
||
| 駐車場 | ー | ||
|---|---|---|---|
| 駐輪場 | ー | ||
| 周辺環境 | ◇アタック立石店まで約60m ◇セブンイレブン葛飾青戸1丁目店まで約180m ◇リブレ京成青砥駅前店まで約240m ◇葛飾区立清和小学校まで約520m ◇葛飾区立立石中学校まで約610m |
||
| 管理会社/管理方法 | コムエステートサービス株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | ー | ||
| 施工会社 | ー | ||
| 設計会社 | ー | ||
| 総戸数 | 54戸 | ||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 備考 | ・表示物件の間取り図等が現状と異なる場合は現状を優先とします。 | ||

COMMENT
























